Calcare tecnico 33 vie Arco di Pietra
Una falesia compatta di calcare con linee scolpite, movimenti tecnici e un ambiente tranquillo nel bosco sopra il lago.
- Vie
- 33
- Gradi
- 6a–7c
Falesie
Calcare tecnico 33 vie Una falesia compatta di calcare con linee scolpite, movimenti tecnici e un ambiente tranquillo nel bosco sopra il lago.
Settore classico 44 vie Una delle falesie di riferimento della valle, con gradi vari, vie storiche e ampie viste verso il Lago d’Iseo.
Gradi accessibili 29 vie Gradi accessibili, roccia pulita e arrampicata progressiva rendono questo settore utile per crescere con continuità.
Elenco completo dei settori
Questa tabella offre una prima panoramica dei principali settori della Valle dell’Opol, con numero di vie, tempo di avvicinamento e gradi. Verifica sempre le condizioni locali prima di arrampicare.
Affina la ricerca
Filtra i settori per grado e tempo di avvicinamento per individuare rapidamente le aree più adatte alla tua uscita.
Mostra 29 di 29 settori
| Nome settore | Vie | Avvicinamento | Gradi |
|---|---|---|---|
| Madonna della Rota | 44 | 2' | 5b–8a+ |
| Guantanamo | 13 | 30' | 6b–7c |
| Terra di Mezzo | 25 | 10' | 6b+–8a+ |
| Aperitivo | 13 | 3' | 5c–7b+ |
| Sebino | 29 | 0' | 4b–6c |
| Igor Maj | 44 | 15' | 5b–8a |
| Agamennone | 20 | 10' | 6a+–8a |
| La Meta | 41 | 7' | 5b+–7c+ |
| Omodei | 45 | 5' | 4c–7a |
| Ilex e Opera | 46 | 2' | 5b–8b |
| Pasticceria | 19 | 2' | 5b–7b+ |
| Frankenpol | 6 | 8' | 6c+–8a |
| Ilex 2 | 16 | 2' | 6c+–8b |
| Tisdel | 25 | 15' | 5c–7b+ |
| Salmonella | 38 | 10' | 5b–7c+ |
| Point Break | 9 | 15' | 6a+–7b+ |
| Gola del Lupo | 22 | 15' | 6a–7b+ |
| Ginetto | 35 | 10' | 5c–8a |
| Arco di Pietra | 33 | 10' | 6a–7c |
| Ballerini | 17 | 10' | 6a–7c |
| Corna Scundida | 8 | 5' | 5c–7b |
| Lo Scrigno | 13 | 25' | 6c–7c |
| Grotta Ondra | 13 | 10' | 6c–9a+ |
| Minions 1 | 7 | 3' | 5a–6a+ |
| Minions 2 | 5 | 5' | 5a–6a+ |
| Peppeniel | 17 | 10' | 5c–7a+ |
| Pacifico | 34 | 15' | 5c–7b+ |
| Spigolo del Giupì | 1 via multipitch | 10' | 6L, max 6a+ / A0 |
| La pala | 44 | 20' | 6a–7b+ |
Tempi di avvicinamento e gradi sono indicativi. Condizioni, accessi e restrizioni possono cambiare. Rispetta la segnaletica locale, le chiusure e gli interventi di manutenzione.
Guida cartacea
Il riferimento cartaceo per approfondire falesie, vie e settori del territorio.
La guida raccoglie informazioni di arrampicata sulle Valli Bresciane e rappresenta un supporto utile per pianificare le uscite con dati più completi e aggiornati.
Accesso e sicurezza
Le condizioni dei settori, gli accessi e le eventuali limitazioni possono cambiare nel corso dell'anno. Ti consigliamo di consultare i canali social di Opolrock prima della visita per rimanere aggiornato sugli avvisi più recenti.